

|
| 有給休暇の管理を行います。 御太助・給与計算と「インポート」「エクスポート」ができます。 有給休暇管理のデータをCSVファイルで出力できます。
年度ごとの処理です。
|
![]() |
社員情報
|
データの使い道
|
| 動作環境 | |
| パソコン | CPU WindowsXP SP2/Vista/7が動作するパソコン |
| OS/メモリ | WinXP 256MB以上、Vista 1GB以上、Win7 1GB以上 |
| ハードディスク | 最低15MB以上の空き容量 |
| ディスプレイ | 上記パソコンに対応するディスプレイ 解像度1024×768以上 |
| ディスクドライブ | CD−ROMドライブ必須 |
| 媒体提供 | CD−ROM |
