![]()
|
| 事務組合システムとは別に単独で処理します | |
| 印刷帳票はお打ち合わせによりカスタマイズができます。 | |
| 東京の社会保険労務士兼事務組合様とタイアップで作りました。 | |
【一人親方は、】
| |
【印刷は、】
|
【ご注意】
|
【御太助でも単独処理】
| |
【使用者権限による処理機能制限】
| |

(上の画面は一人親方の最初に表示される画面です)
収容能力
必要な情報がすべて入力され、必要な帳票を出力したら「年次更新」を行なって翌年度の処理に備えてください。
![]() | 事業所 | ![]() | 新規 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 変更 | |||
![]() | ![]() | 削除 | |||
![]() | ![]() | 保険料 | |||
![]() | ![]() | 印刷 | ![]() | 台帳 | |
![]() | ![]() | 一覧 | |||
![]() | ![]() | ラベル | |||
![]() | 組合員 | ![]() | 新規 | ||
![]() | ![]() | 変更 | |||
![]() | ![]() | 削除 | |||
![]() | ![]() | データ入力 | |||
![]() | 印刷 | ![]() | 確認一覧表 | ||
![]() | ![]() | 個人別請求内訳 | |||
![]() | ![]() | 算出内訳 | |||
![]() | ![]() | 基礎日額変更申請書 | |||
![]() | ![]() | 継続者名簿 | |||
![]() | ![]() | 納入のお知らせ | |||
![]() | ![]() | 口座振替のお知らせ | |||
![]() | ![]() | 領収書 | |||
![]() | ![]() | 徴収・納付原簿 | |||
![]() | ![]() | 計算書 | |||
![]() | ![]() | 脱退者一覧書 | |||
![]() | ![]() | 組合員台帳 | |||
![]() | ![]() | 組合員ラベル | |||
![]() | ![]() | 組合員証 | |||
![]() | ![]() | 中途加入請求 | |||
![]() | ![]() | 還付明細書 | |||
![]() | ![]() | 特別加入変更届 | |||
![]() | ![]() | 保険料申告書 | |||
![]() | ![]() | 保険料申告書内訳 | |||
![]() | ![]() | 納入通知書 | |||
![]() | ![]() | 委託事業主名簿 | |||
![]() | 一括 | ![]() | 納付日入力 | ||
![]() | ![]() | 入金日入力 | |||
![]() | 保守 | ![]() | バックアップ | ||
![]() | ![]() | 年次更新 | |||
![]() | 設定 | ![]() | 事務組合内容 | ||
![]() | ![]() | 銀行 | ![]() | 行名 | |
![]() | ![]() | ![]() | 店名 | ||
![]() | ![]() | 保険料率 | ![]() | 確定 | |
![]() | ![]() | ![]() | 概算 | ||
![]() | ![]() | 役職 | |||
![]() | ![]() | 事業主との関係 | |||
![]() | ![]() | 業務内容 | |||
![]() | ![]() | 脱退の理由 | |||
![]() | ![]() | プリンタ | |||
![]() |
![]() |
セキュリティ | ![]() |
処理機能制限の設定 | |
![]() |
処理機能制限の解除 | ||||
![]() |
使用者管理人変更 | ||||
![]() |
使用者登録 | ||||
![]() |
使用者権限登録 | ||||
![]() | ヘルプ | ![]() | トピックの検索 | ||
![]() | バージョン情報 |
《設定》

《保守》



《組合員》


《印刷》

| 販売価格 (税込) | ||
| 【御太助 一人親方】 スタンドアローン/サーバー | \ 102,900 | (税抜\ 98,000) |
|---|
| 【LAN対応版】は、 | 3ライセンスまで各価格の1.5倍 |
| 5ライセンスまで各価格の2倍 |
| 販売価格 (税込) | ||
| 一人親方 | \ 12,600/年 | (税抜 \ 12,000/年) |
| LAN対応版 | \ 25,200/年 | (税抜 \ 24,000/年) |
| 機器の接続・設置・設定料 |
|---|
| 指導料(日当・指導料) |
| LAN対応版の機器類・設置・設定料は別途お見積 |
デモンストレーションのご予約受付中です。
(東京、神奈川、埼玉、千葉以外の地域の方は、旅費宿泊実費の全額申し受けます。)
平日、土日祭日、当社、貴事務所にかかわらずご予約下さい。

![]() ![]() |
|