![]() ![]() |
顧問先から毎月の勤怠データを給与計算の中に取り込みます。 |
他社ソフトのデータを取り込みます。 |
|
|
|
|
| 動作OS | Windows XP SP2以降/Vista/ 7 (64ビットOSは未確認です。) |
| CPU | Windows XP/Vista/ 7 が動作するパソコン |
| メモリ | Windows XP 256MB以上 |
| Windows Vista 1GB以上 | |
| Windows 7 1GB以上 |
おことわり
作成を簡単に、項目名・取込ラベルを間違わないようCD−ROM内の「取込データ」フォルダに原本(取込ラベル)を準備しております。
コピーしてご使用ください。
コピー後のファイル名はご自由に付けて結構です。
項目名の順位は制限ありません。 但し、項目名を変えると取込できません。
作成内容は、「外部データファイルの形式」やCD内のサンプルをご参照ください。
| 事業所 | 事業所登録内容関係を取込ます。 |
| 社員 | 社員登録内容関係を取込ます。 |
| 給与 | 計算済みの給与データを取込ます。 |
| 賞与 | 計算済みの賞与データを取込ます。 |
| 年調 | 年末調整関係データを取込ます。 |
| 算定 | 標準報酬月額、保険料等を取込ます。 |
| 勤怠 | 給与計算時に入力する残業時間等の勤怠を取込ます |
| 手当名(給与) | 事業所登録での給与手当名称の内容を取込ます。 |
| 控除名(給与) | 事業所登録での給与控除名称の内容を取込ます。 |
| 手当名(賞与) | 事業所登録での賞与手当名称の内容を取込ます。 |
| 控除名(賞与) | 事業所登録での賞与控除名称の内容を取込ます。 |
■社会保険 (社会保険システム関係を取込ます。)
| 事業所 | 事業所登録内容関係を取込ます。 |
| 社員 | 社員登録内容関係を取込ます。 |
| 賃金(給与) | 社員別給与賃金データを取込ます。 |
| 賃金(賞与) | 社員別賞与賃金データを取込ます。 |
| 算定 | 標準報酬月額、保険料等を取込ます。 |
| 労災保険対象(給与) | 労働保険→入力→合計画面の労災保険の給与賃金登録を取込ます。 |
| 労災保険対象(賞与) | 労働保険→入力→合計画面の労災保険の賞与賃金登録を取込ます。 |
| 雇用保険対象(給与) | 労働保険→入力→合計画面の雇用保険の給与賃金登録を取込ます。 |
| 雇用保険対象(賞与) | 労働保険→入力→合計画面の雇用保険の賞与賃金登録を取込ます。 |
■事務組合 (事務組合システム関係を取込ます。)
| 事業所 | 事業所登録内容関係を取込ます。 |
| 特加 | 特別加入者登録内容関係を取込ます。 |
| 雇用免除者 | 雇用免除者登録内容関係を取込ます。 |
| 年間保険 | 入金情報画面の確定保険料等内容関係を取込ます。 |
| 有期 | 末尾5の一括有期データ関係を取込ます。 |
| 各期 | 入金情報画面の1期〜3期の保険料等を取込ます。 |
| 入力データ | データ入力3画面目の登録内容関係を取込ます。 |
| 労災保険対象(給与) | データ入力1画面目の労災保険の給与賃金登録を取込ます。 |
| 労災保険対象(賞与) | データ入力1画面目の労災保険の賞与賃金登録を取込ます。 |
| 雇用保険対象(給与) | データ入力2画面目の雇用保険の給与賃金登録を取込ます。 |
| 雇用保険対象(賞与) | データ入力2画面目の雇用保険の賞与賃金登録を取込ます。 |
■その他
| 銀行 | 各システム共有の銀行名登録を取込ます。 |
| 支店 | 各システム共有の銀行支店名登録を取込ます。 |
| 市区町村 | 給与計算システムで使用する市区町村名を取込ます。 |
| 販売価格 (税込) | ||
| 《 御太助 外部データ取込 》 | \ 41,790 | (税抜\ 39,800) |
|---|
【LAN対応版】のライセンスによる価格はありません。
クライアント機にインストールできます。
ネットワーク環境下でのトラブルを避けるため、複数のPCによる同時実行を致しません。
又、御太助アプリケーションが実行中での《外部データ取込》システムの実行はできません。
ソフトウェア保守
別途費用 (ご希望の方)
| 機器の接続・設置・設定料 |
| 指導料(日当・指導料) |
| LAN対応版の機器類・設置・設定料は別途お見積 |
デモンストレーションのご予約受付中です。
(東京、神奈川、埼玉、千葉以外の地域の方は、旅費宿泊実費の全額申し受けます。)
平日、土日祭日、当社、貴事務所にかかわらずご予約下さい。

![]() ![]() |
|